Просьба согласовывать Ваш приезд заранее!
Сетка тканая нержавеющая (нержавейка) ГОСТ 3826-82
Нержавеющая тканая сетка применяется в сельском хозяйстве и промышленности.
Такая сетка бывает нескольких видов:
- тканая нержавеющая сетка с квадратными ячейками 0,4 – 20мм
- тканая сетка с квадратными ячейками от 0,04 – 0,40мм
Производится из проволоки нержавеющих марок стали:
Марка 12Х18Н10т, высоколегированная "пищевая нержавеющая" сталь
Марка 12Х18Н9, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Марка 12Х18Н9T, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Живое сечечение и вес тканой нержавеющей сетки по ГОСТ 3826-82
Размер ячейки в свету (а), мм | Диметр проволоки (d), мм | Живое сечение плетеной сетки (М),% | Стандартная ширина полотна, мм | Масса 1 кв.м., кг. |
0,04 | 0,04 | 28,99 | 1000 | 0,200 |
0,06 | 0,04 | 34,03 | 1000 | 0,214 |
0,08 | 0,05 | 36,38 | 1000 | 0,250 |
0,08 | 0,06 | 35,12 | 1000 | 0,287 |
0,09 | 0,06 | 39,8 | 1000 | 0,260 |
0,1 | 0,07 | 36,73 | 1000 | 0,320 |
0,12 | 0,11 | 27,22 | 1000 | 0,630 |
0,13 | 0,11 | 29,34 | 1000 | 0,600 |
0,14 | 0,09 | 37,05 | 1000 | 0,452 |
0,14 | 0,11 | 31,36 | 1000 | 0,621 |
0,16 | 0,12 | 32,65 | 1000 | 0,660 |
0,18 | 0,12 | 36 | 1000 | 0,600 |
0,2 | 0,13 | 36,73 | 1000 | 0,657 |
0,22 | 0,13 | 39,51 | 1000 | 0,580 |
0,25 | 0,11 | 48,23 | 1000 | 0,420 |
0,25 | 0,12 | 45,65 | 1000 | 0,500 |
0,25 | 0,16 | 37,18 | 1000 | 0,770 |
0,3 | 0,2 | 36 | 1000 | 1,000 |
0,31 | 0,11 | 54,11 | 1000 | 0,370 |
0,34 | 0,11 | 57,17 | 1000 | 0,330 |
0,37 | 0,12 | 57,17 | 1000 | 0,370 |
0,4 | 0,11 | 61,51 | 1000 | 0,300 |
0,4 | 0,2 | 44,44 | 1000 | 0,890 |
0,4 | 0,25 | 37,87 | 1000 | 1,270 |
0,42 | 0,12 | 60,56 | 1000 | 0,330 |
0,45 | 0,2 | 48,2 | 1000 | 0,820 |
0,45 | 0,25 | 41,33 | 1000 | 1,180 |
0,45 | 0,3 | 36 | 1000 | 1,500 |
0,5 | 0,2 | 51,0 | 1000 | 0,74 |
0,5 | 0,25 | 44,44 | 1000 | 1,100 |
0,5 | 0,3 | 39,0 | 1000 | 1,500 |
0,53 | 0,16 | 59 | 1000 | 0,470 |
0,55 | 0,22 | 50,0 | 1000 | 0,820 |
0,55 | 0,28 | 43,91 | 1000 | 1,240 |
0,63 | 0,22 | 54,93 | 1000 | 0,700 |
0,63 | 0,25 | 51,25 | 1000 | 0,910 |
0,63 | 0,32 | 43,98 | 1000 | 1,340 |
0,7 | 0,28 | 51,02 | 1000 | 1,020 |
0,8 | 0,22 | 61,51 | 1000 | 0,600 |
0,8 | 0,32 | 51,02 | 1000 | 1,110 |
0,8 | 0,5 | 37,87 | 1000 | 1,730 |
0,9 | 0,22 | 64,57 | 1000 | 0,570 |
0,9 | 0,36 | 51,02 | 1000 | 1,330 |
0,9 | 0,4 | 47,93 | 1000 | 1,480 |
1 | 0,12 | 79,72 | 1000 | 0,160 |
1 | 0,2 | 69,44 | 1000 | 0,420 |
1 | 0,25 | 64 | 1000 | 0,640 |
1 | 0,32 | 57,39 | 1000 | 0,940 |
1 | 0,4 | 51,02 | 1000 | 1,480 |
1 | 1 | 25 | 1000*5000 | 0,430 |
1,1 | 0,36 | 56,76 | 1000 | 1,150 |
1,2 | 0,32 | 62,33 | 1000 | 0,820 |
1,2 | 0,4 | 56,25 | 1000 | 1,300 |
1,4 | 0,36 | 63,27 | 1000 | 0,950 |
1,5 | 0,4 | 62,33 | 1000 | 1,070 |
1,6 | 0,4 | 64 | 1000 | 1,040 |
1,6 | 0,6 | 52,89 | 1000 | 2,070 |
1,8 | 0,7 | 51,84 | 1000 | 2,500 |
2 | 0,4 | 69,44 | 1000 | 0,870 |
2 | 0,5 | 64 | 1000 | 1,290 |
2 | 1 | 44,44 | 1000 | 4,440 |
2 | 1,2 | 39,06 | 1000 | 6,000 |
2 | 2 | 25 | 1000*5000 | 2,130 |
2,2 | 0,45 | 68,92 | 1000 | 0,990 |
2,2 | 0,7 | 57,55 | 1000 | 2,160 |
2,5 | 0,4 | 74,32 | 1000 | 0,720 |
2,5 | 0,5 | 69,44 | 1000 | 1,080 |
2,8 | 0,9 | 57,27 | 1000 | 2,800 |
3 | 1 | 56,25 | 1000 | 3,200 |
3 | 3 | 25 | 1000*5000 | 19,800 |
3,2 | 0,5 | 74,8 | 1000 | 0,870 |
3,2 | 0,8 | 64 | 1000 | 2,070 |
3,2 | 1,2 | 52,89 | 1000 | 4,230 |
3,5 | 1,2 | 55,45 | 1000 | 3,870 |
4 | 0,6 | 75,61 | 1000 | 0,970 |
4 | 0,7 | 72,43 | 1000 | 1,300 |
4 | 1 | 64 | 1000 | 2,590 |
4 | 1,2 | 59,17 | 1000/1500 | 3,580 |
4 | 4 | 25 | 1000 | 25,400 |
4,5 | 0,9 | 69,44 | 1000 | 1,920 |
4,5 | 1,8 | 51,02 | 1500 | 6,680 |
5 | 0,7 | 76,95 | 1000 | 1,060 |
5 | 1 | 69,44 | 1000 | 2,100 |
5 | 1,2 | 65,04 | 1000/1500 | 3,000 |
5 | 1,6 | 57,4 | 1000 | 5,04 |
5 | 2 | 51,0 | 1000 | 7,42 |
5,5 | 0,7 | 78,69 | 1000 | 1,000 |
6 | 0,6 | 82,64 | 1000 | 0,670 |
6 | 1,2 | 69,44 | 1000/1500 | 2,590 |
7 | 0,7 | 82,64 | 1000 | 0,790 |
7 | 1,8 | 63,27 | 1500 | 4,790 |
8 | 0,7 | 84,56 | 1000 | 0,700 |
8 | 1,6 | 69,44 | 1500 | 3,450 |
10 | 1 | 82,64 | 1000 | 1,150 |
10 | 2 | 69,44 | 1000 | 4,310 |
12 | 1,2 | 82,64 | 1000 | 1,420 |
12 | 2 | 73,47 | 1000/1500 | 3,680 |
14 | 1 | 87,2 | 1000/1500 | 0,84 |
14 | 1,4 | 82,6 | 1000/1500 | 1,6 |
14 | 2 | 76,6 | 1000/1500 | 3,27 |
16 | 1,6 | 82,5 | 1000/1500 | 2,84 |
16 | 2,5 | 74,8 | 1000/1500 | 4,32 |
18 | 1,8 | 82,6 | 1000/1500 | 2,08 |
18 | 2,5 | 78,0 | 1000/1500 | 3,92 |
20 | 1,6 | 86,0 | 1000/1500 | 1,53 |
20 | 2,0 | 82,6 | 1000/1500 | 2,39 |
20 | 2,5 | 79,0 | 1000/1500 | 3,52 |
Также есть сетка фильтрующая саржевого или полотняного плетения.
Тканая нержавеющая сетка имеет полотняное переплетение.
Ширина полотна сетки- 1000, 1300, 1500, 2000 мм.
Изготавливаются такие сетки нормальной и повышенной точности.
Применяется для просеивания порошковых материалов, фильтрации газов, жидких растворов и воздуха.
Нержавеющую тканую сетку изготавливают последовательным переплетением каждой проволоки основы с каждой проволокой утка. При саржевом переплетении проволоку утка берут большего диаметра, чем проволоку основы для большей прочности и лучшего сохранения формы ячейки и переплетают через две. При саржевом двустороннем переплетении проволоки основы поочередно переплетаются через одну и две с проволоками утка.
По вопросам приобретения тканой нержавеющей сетки в Санкт-Петербурге обращайтесь по тел: (812) 333-06-40