Просьба согласовывать Ваш приезд заранее!
СЕТКИ ТКАНЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ ГОСТ 3187-76
Применение тканых фильтровых сеток:
- фильтрация воды
- обезвоживание и сушка растворов
- очистка воздуха и газов
- фильтрация под давлением или в вакууме
Сетка тканая нержавеющая с квадратными ячейками ГОСТ 3826-82
Характеристики тканой фильтровой сетки
Условное обозначение | Номинальное число шагов на 1 дм | Номинальное число шагов на 1 дюйм | Диметр проволоки, мм | Ширина полотна, мм | Масса 1 кв.м., кг. | |||
основы | утка | основы | утка | основы | утка | |||
П 24 | 24 | 270 | 6,1 | 68,6 | 0,7 | 0,4 | 1000 | 3,490 |
П 28 | 28 | 270 | 7,1 | 68,6 | 0,6 | 0,4 | 1000 | 3,390 |
П 32 | 32 | 270 | 8,1 | 68,6 | 0,6 | 0,4 | 1000 | 3,470 |
П 48 | 48 | 360 | 12,2 | 91,4 | 0,45 | 0,3 | 1000 | 2,630 |
П 52 | 52 | 400 | 13,2 | 101,6 | 0,45 | 0,28 | 1000 | 2,640 |
П 56 | 56 | 400 | 14,2 | 101,6 | 0,4 | 0,28 | 1000 | 2,540 |
П 64 | 64 | 495 | 16,3 | 125,7 | 0,35 | 0,22 | 1000 | 2,030 |
П 72 | 72 | 550 | 18,3 | 139,7 | 0,3 | 0,2 | 1000 | 1,820 |
П 120 | 120 | 670 | 30,5 | 170,2 | 0,22 | 0,16 | 1000 | 1,460 |
П 160 | 160 | 830 | 40,6 | 210,8 | 0,2 | 0,14 | 1000 | 1,440 |
П 200 | 200 | 900 | 50,8 | 228,6 | 0,18 | 0,12 | 1000 | 1,240 |
С 24 | 24 | 290 | 6,1 | 73,7 | 1,2 | 0,7 | 1000 | 11,220 |
С 32 | 32 | 340 | 8,1 | 86,4 | 0,9 | 0,6 | 1000 | 9,390 |
С 48 | 48 | 460 | 12,2 | 116,8 | 0,6 | 0,45 | 1000 | 7,000 |
С 56 | 56 | 570 | 14,2 | 144,8 | 0,5 | 0,37 | 1000 | 5,820 |
С 64 | 64 | 680 | 16,3 | 172,7 | 0,45 | 0,3 | 1000 | 4,690 |
С 72 | 72 | 850 | 18,3 | 215,9 | 0,4 | 0,25 | 1000 | 4,010 |
С 120 | 120 | 1300 | 30,5 | 330,2 | 0,25 | 0,16 | 1000 | 2,620 |
С 160 | 160 | 1300 | 40,6 | 330,2 | 0,2 | 0,16 | 1000 | 2,550 |
С 200 | 200 | 1570 | 50,8 | 398,8 | 0,2 | 0,14 | 1000 | 2,550 |
С 450 | 450 | 3640 | 114,3 | 924,6 | 0,09 | 0,06 | 1000 | 1,040 |
С 685 | 685 | 6250 | 174,0 | 1587,5 | 0,06 | 0,03 | 1000 | 0,650 |
Номер сетки характеризует номинальное число проволок основы на 1 дм. Условное обозначение: всвязи о спецификой сетки, условные обозначения так же имеют букву П (полотняное плетение) или С(саржевое плетение. Цифры с буковй (П24) обозначают количество проволок утка на 1 дм сетки.
Тканые фильтровые сетки изготавливаются из нержавеющаей проволоки 2X18Н10Т, AISI321, AISI304
По способу плетения различают 2 вида фильтровых тканых сеток:
- полотняное (П)
- саржевое (С)
саржевое плетение проволоки переплетаются через две |
полотняное плетение проволоки переплетаются через одну |