Просьба согласовывать Ваш приезд заранее!
СЕТКИ ТКАНЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ ГОСТ 3187-76
Применение тканых фильтровых сеток:
- фильтрация воды
- обезвоживание и сушка растворов
- очистка воздуха и газов
- фильтрация под давлением или в вакууме
Сетка тканая нержавеющая с квадратными ячейками ГОСТ 3826-82
Характеристики тканой фильтровой сетки
Условное обозначение | Номинальное число шагов на 1 дм | Номинальное число шагов на 1 дюйм | Диметр проволоки, мм | Ширина полотна, мм | Масса 1 кв.м., кг. | |||
основы | утка | основы | утка | основы | утка | |||
П 24 | 24 | 270 | 6,1 | 68,6 | 0,7 | 0,4 | 1000 | 3,490 |
П 28 | 28 | 270 | 7,1 | 68,6 | 0,6 | 0,4 | 1000 | 3,390 |
П 32 | 32 | 270 | 8,1 | 68,6 | 0,6 | 0,4 | 1000 | 3,470 |
П 48 | 48 | 360 | 12,2 | 91,4 | 0,45 | 0,3 | 1000 | 2,630 |
П 52 | 52 | 400 | 13,2 | 101,6 | 0,45 | 0,28 | 1000 | 2,640 |
П 56 | 56 | 400 | 14,2 | 101,6 | 0,4 | 0,28 | 1000 | 2,540 |
П 64 | 64 | 495 | 16,3 | 125,7 | 0,35 | 0,22 | 1000 | 2,030 |
П 72 | 72 | 550 | 18,3 | 139,7 | 0,3 | 0,2 | 1000 | 1,820 |
П 120 | 120 | 670 | 30,5 | 170,2 | 0,22 | 0,16 | 1000 | 1,460 |
П 160 | 160 | 830 | 40,6 | 210,8 | 0,2 | 0,14 | 1000 | 1,440 |
П 200 | 200 | 900 | 50,8 | 228,6 | 0,18 | 0,12 | 1000 | 1,240 |
С 24 | 24 | 290 | 6,1 | 73,7 | 1,2 | 0,7 | 1000 | 11,220 |
С 32 | 32 | 340 | 8,1 | 86,4 | 0,9 | 0,6 | 1000 | 9,390 |
С 48 | 48 | 460 | 12,2 | 116,8 | 0,6 | 0,45 | 1000 | 7,000 |
С 56 | 56 | 570 | 14,2 | 144,8 | 0,5 | 0,37 | 1000 | 5,820 |
С 64 | 64 | 680 | 16,3 | 172,7 | 0,45 | 0,3 | 1000 | 4,690 |
С 72 | 72 | 850 | 18,3 | 215,9 | 0,4 | 0,25 | 1000 | 4,010 |
С 120 | 120 | 1300 | 30,5 | 330,2 | 0,25 | 0,16 | 1000 | 2,620 |
С 160 | 160 | 1300 | 40,6 | 330,2 | 0,2 | 0,16 | 1000 | 2,550 |
С 200 | 200 | 1570 | 50,8 | 398,8 | 0,2 | 0,14 | 1000 | 2,550 |
С 450 | 450 | 3640 | 114,3 | 924,6 | 0,09 | 0,06 | 1000 | 1,040 |
С 685 | 685 | 6250 | 174,0 | 1587,5 | 0,06 | 0,03 | 1000 | 0,650 |
Номер сетки характеризует номинальное число проволок основы на 1 дм. Условное обозначение: всвязи о спецификой сетки, условные обозначения так же имеют букву П (полотняное плетение) или С(саржевое плетение. Цифры с буковй (П24) обозначают количество проволок утка на 1 дм сетки.
Тканые фильтровые сетки изготавливаются из нержавеющаей проволоки 2X18Н10Т, AISI321, AISI304
По способу плетения различают 2 вида фильтровых тканых сеток:
- полотняное (П)
- саржевое (С)
саржевое плетение проволоки переплетаются через две |
полотняное плетение проволоки переплетаются через одну |
Обновлено 06.08.2018 09:14
Просмотров: 18292
Сетка тканая нержавеющая (нержавейка) ГОСТ 3826-82
Нержавеющая тканая сетка применяется в сельском хозяйстве и промышленности.
Такая сетка бывает нескольких видов:
- тканая нержавеющая сетка с квадратными ячейками 0,4 – 20мм
- тканая сетка с квадратными ячейками от 0,04 – 0,40мм
Производится из проволоки нержавеющих марок стали:
Марка 12Х18Н10т, высоколегированная "пищевая нержавеющая" сталь
Марка 12Х18Н9, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Марка 12Х18Н9T, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Живое сечечение и вес тканой нержавеющей сетки по ГОСТ 3826-82
Размер ячейки в свету (а), мм | Диметр проволоки (d), мм | Живое сечение плетеной сетки (М),% | Стандартная ширина полотна, мм | Масса 1 кв.м., кг. |
0,04 | 0,04 | 28,99 | 1000 | 0,200 |
0,06 | 0,04 | 34,03 | 1000 | 0,214 |
0,08 | 0,05 | 36,38 | 1000 | 0,250 |
0,08 | 0,06 | 35,12 | 1000 | 0,287 |
0,09 | 0,06 | 39,8 | 1000 | 0,260 |
0,1 | 0,07 | 36,73 | 1000 | 0,320 |
0,12 | 0,11 | 27,22 | 1000 | 0,630 |
0,13 | 0,11 | 29,34 | 1000 | 0,600 |
0,14 | 0,09 | 37,05 | 1000 | 0,452 |
0,14 | 0,11 | 31,36 | 1000 | 0,621 |
0,16 | 0,12 | 32,65 | 1000 | 0,660 |
0,18 | 0,12 | 36 | 1000 | 0,600 |
0,2 | 0,13 | 36,73 | 1000 | 0,657 |
0,22 | 0,13 | 39,51 | 1000 | 0,580 |
0,25 | 0,11 | 48,23 | 1000 | 0,420 |
0,25 | 0,12 | 45,65 | 1000 | 0,500 |
0,25 | 0,16 | 37,18 | 1000 | 0,770 |
0,3 | 0,2 | 36 | 1000 | 1,000 |
0,31 | 0,11 | 54,11 | 1000 | 0,370 |
0,34 | 0,11 | 57,17 | 1000 | 0,330 |
0,37 | 0,12 | 57,17 | 1000 | 0,370 |
0,4 | 0,11 | 61,51 | 1000 | 0,300 |
0,4 | 0,2 | 44,44 | 1000 | 0,890 |
0,4 | 0,25 | 37,87 | 1000 | 1,270 |
0,42 | 0,12 | 60,56 | 1000 | 0,330 |
0,45 | 0,2 | 48,2 | 1000 | 0,820 |
0,45 | 0,25 | 41,33 | 1000 | 1,180 |
0,45 | 0,3 | 36 | 1000 | 1,500 |
0,5 | 0,2 | 51,0 | 1000 | 0,74 |
0,5 | 0,25 | 44,44 | 1000 | 1,100 |
0,5 | 0,3 | 39,0 | 1000 | 1,500 |
0,53 | 0,16 | 59 | 1000 | 0,470 |
0,55 | 0,22 | 50,0 | 1000 | 0,820 |
0,55 | 0,28 | 43,91 | 1000 | 1,240 |
0,63 | 0,22 | 54,93 | 1000 | 0,700 |
0,63 | 0,25 | 51,25 | 1000 | 0,910 |
0,63 | 0,32 | 43,98 | 1000 | 1,340 |
0,7 | 0,28 | 51,02 | 1000 | 1,020 |
0,8 | 0,22 | 61,51 | 1000 | 0,600 |
0,8 | 0,32 | 51,02 | 1000 | 1,110 |
0,8 | 0,5 | 37,87 | 1000 | 1,730 |
0,9 | 0,22 | 64,57 | 1000 | 0,570 |
0,9 | 0,36 | 51,02 | 1000 | 1,330 |
0,9 | 0,4 | 47,93 | 1000 | 1,480 |
1 | 0,12 | 79,72 | 1000 | 0,160 |
1 | 0,2 | 69,44 | 1000 | 0,420 |
1 | 0,25 | 64 | 1000 | 0,640 |
1 | 0,32 | 57,39 | 1000 | 0,940 |
1 | 0,4 | 51,02 | 1000 | 1,480 |
1 | 1 | 25 | 1000*5000 | 0,430 |
1,1 | 0,36 | 56,76 | 1000 | 1,150 |
1,2 | 0,32 | 62,33 | 1000 | 0,820 |
1,2 | 0,4 | 56,25 | 1000 | 1,300 |
1,4 | 0,36 | 63,27 | 1000 | 0,950 |
1,5 | 0,4 | 62,33 | 1000 | 1,070 |
1,6 | 0,4 | 64 | 1000 | 1,040 |
1,6 | 0,6 | 52,89 | 1000 | 2,070 |
1,8 | 0,7 | 51,84 | 1000 | 2,500 |
2 | 0,4 | 69,44 | 1000 | 0,870 |
2 | 0,5 | 64 | 1000 | 1,290 |
2 | 1 | 44,44 | 1000 | 4,440 |
2 | 1,2 | 39,06 | 1000 | 6,000 |
2 | 2 | 25 | 1000*5000 | 2,130 |
2,2 | 0,45 | 68,92 | 1000 | 0,990 |
2,2 | 0,7 | 57,55 | 1000 | 2,160 |
2,5 | 0,4 | 74,32 | 1000 | 0,720 |
2,5 | 0,5 | 69,44 | 1000 | 1,080 |
2,8 | 0,9 | 57,27 | 1000 | 2,800 |
3 | 1 | 56,25 | 1000 | 3,200 |
3 | 3 | 25 | 1000*5000 | 19,800 |
3,2 | 0,5 | 74,8 | 1000 | 0,870 |
3,2 | 0,8 | 64 | 1000 | 2,070 |
3,2 | 1,2 | 52,89 | 1000 | 4,230 |
3,5 | 1,2 | 55,45 | 1000 | 3,870 |
4 | 0,6 | 75,61 | 1000 | 0,970 |
4 | 0,7 | 72,43 | 1000 | 1,300 |
4 | 1 | 64 | 1000 | 2,590 |
4 | 1,2 | 59,17 | 1000/1500 | 3,580 |
4 | 4 | 25 | 1000 | 25,400 |
4,5 | 0,9 | 69,44 | 1000 | 1,920 |
4,5 | 1,8 | 51,02 | 1500 | 6,680 |
5 | 0,7 | 76,95 | 1000 | 1,060 |
5 | 1 | 69,44 | 1000 | 2,100 |
5 | 1,2 | 65,04 | 1000/1500 | 3,000 |
5 | 1,6 | 57,4 | 1000 | 5,04 |
5 | 2 | 51,0 | 1000 | 7,42 |
5,5 | 0,7 | 78,69 | 1000 | 1,000 |
6 | 0,6 | 82,64 | 1000 | 0,670 |
6 | 1,2 | 69,44 | 1000/1500 | 2,590 |
7 | 0,7 | 82,64 | 1000 | 0,790 |
7 | 1,8 | 63,27 | 1500 | 4,790 |
8 | 0,7 | 84,56 | 1000 | 0,700 |
8 | 1,6 | 69,44 | 1500 | 3,450 |
10 | 1 | 82,64 | 1000 | 1,150 |
10 | 2 | 69,44 | 1000 | 4,310 |
12 | 1,2 | 82,64 | 1000 | 1,420 |
12 | 2 | 73,47 | 1000/1500 | 3,680 |
14 | 1 | 87,2 | 1000/1500 | 0,84 |
14 | 1,4 | 82,6 | 1000/1500 | 1,6 |
14 | 2 | 76,6 | 1000/1500 | 3,27 |
16 | 1,6 | 82,5 | 1000/1500 | 2,84 |
16 | 2,5 | 74,8 | 1000/1500 | 4,32 |
18 | 1,8 | 82,6 | 1000/1500 | 2,08 |
18 | 2,5 | 78,0 | 1000/1500 | 3,92 |
20 | 1,6 | 86,0 | 1000/1500 | 1,53 |
20 | 2,0 | 82,6 | 1000/1500 | 2,39 |
20 | 2,5 | 79,0 | 1000/1500 | 3,52 |
Также есть сетка фильтрующая саржевого или полотняного плетения.
Тканая нержавеющая сетка имеет полотняное переплетение.
Ширина полотна сетки- 1000, 1300, 1500, 2000 мм.
Изготавливаются такие сетки нормальной и повышенной точности.
Применяется для просеивания порошковых материалов, фильтрации газов, жидких растворов и воздуха.
Нержавеющую тканую сетку изготавливают последовательным переплетением каждой проволоки основы с каждой проволокой утка. При саржевом переплетении проволоку утка берут большего диаметра, чем проволоку основы для большей прочности и лучшего сохранения формы ячейки и переплетают через две. При саржевом двустороннем переплетении проволоки основы поочередно переплетаются через одну и две с проволоками утка.
По вопросам приобретения тканой нержавеющей сетки в Санкт-Петербурге обращайтесь по тел: (812) 333-06-40
Обновлено 07.02.2019 08:11
Просмотров: 67213
Сетка тканая оцинкованная
Оцинкованная тканая сетка применяется для фильтрации, в качестве армирующего материала под штукатурку, а также для воздухоочистки.
Тканая оцинкованная сетка производится из оцинкованной проволоки по ГОСТ 3282-74 соответствующего диаметра в рулонах шириной 1-2м. и длиной от 1 до 120п.м.
Обычно сетка тканая оцинкованная продается в рулонах по 20-120 кв.м.
Сетка тканая оцинкованная ГОСТ 3826-82 |
|||
Ячейка (мм) |
Диаметр проволоки (мм) |
Ширина рулона (м) |
Покрытие |
2,0 |
0,4 |
1 |
оцинкованная |
2,5 |
0,4 |
1 |
оцинкованная |
5,0 |
0,7 |
1 |
оцинкованная |
5,0 |
1,2 |
1 |
оцинкованная |
8,0 |
0,5 |
1 |
оцинкованная |
10 |
0,7 |
1 |
оцинкованная |
10 |
1,0 |
1 |
оцинкованная |
14 |
0,8 |
1 |
оцинкованная |
20 |
2.0 |
1 |
оцинкованная |
20 |
2.5 |
1 |
оцинкованная |
У нас Вы можете купить тканую оцинкованную сетку высокого качества по привлекательной цене. По вопросам приобретения обращайтесь по тел: (812) 333-06-40
Обновлено 20.07.2016 11:31
Просмотров: 22505
Сетка сварная нержавеющая
Производится из проволоки нержавеющих марок стали:
Марка 12Х18Н10т, высоколегированная "пищевая нержавеющая" сталь
Марка 12Х18Н9, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Марка 12Х18Н9T, высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Размер ячейки, мм |
Диметр проволоки, мм |
Вес, кг |
||||||
10х10 |
1 |
- |
||||||
25х25 |
2 |
- |
||||||
20х20 |
3,0 |
5,82 |
||||||
20х20 | 4,0 | 10,35 | ||||||
25х25 |
3,0 |
4,66 |
||||||
25х25 | 4,0 | 8,28 | ||||||
30х30 |
3,0 |
3,88 |
||||||
40х40 |
3,0 |
2,91 |
||||||
50х50 |
3,0 |
2,33 |
||||||
30х30 |
4,0 |
6,90 |
||||||
40х40 |
4,0 |
5,18 |
||||||
50х50 |
4,0 |
4,14 |
||||||
75х75 |
4,0 |
2,76 |
||||||
100х100 |
4,0 |
2,07 |
||||||
40х40 |
5,0 |
8,09 |
||||||
50х50 |
5,0 |
6,47 |
||||||
75х75 |
5,0 |
4,31 |
||||||
100х100 |
5,0 |
3,24 |
||||||
150х150 |
5,0 |
2,16 |
Также есть сетки тканые нержавеющие
По вопросам приобретения сварной нержавеющей сетки в Санкт-Петербурге обращайтесь по тел: (812) 333-06-40
Обновлено 29.03.2022 11:42
Просмотров: 7965
Сетка тканая стальная
Тканая стальная сетка применяется для просеивания сыпучих материалов, для фильтрации, в качестве армирующего материала под штукатурку, а также для воздухоочистки.
Производится из стальной проволоки без покрытия соответствующего диаметра по ГОСТ 3282-74 в рулонах шириной 1-2 метра.
Длина каждого рулона - от 1 до 120 п.м.. Обычно сетка тканая без покрытия продается в рулонах по 20-120 кв.м.
Таблица живого сечения, веса, плотности и числа проволок на 1 дм тканой сетки ГОСТ 3826-82
Номер сетки | Диаметр проволоки, мм | Живое сечение сетки, % | Масса 1 м2 сетки, кг | Плотность сетки | Число проволок на 1 дм сетки |
0,4 | 0,20 | 44,5 | 0,89 | Б | 166,7 |
0,25 | 37,9 | 1,27 | Б | 153,9 | |
0,45 | 0,20 | 48,2 | 0,82 | Б | 153,9 |
0,25 | 41,7 | 1,18 | Б | 142,9 | |
063 | 0,25 | 51,2 | 0,91 | Н | 113,6 |
0,32 | 44,0 | 1,34 | Б | 105,3 | |
07 | 0,22 | 58,0 | 0,69 | Н | 108,7 |
0,28 | 51,0 | 1,02 | Н | 102,0 | |
0,32 | 47,0 | 1,25 | Б | 98,0 | |
08 | 0,25 | 58,2 | 0,76 | Н | 95,2 |
0,32 | 51,6 | 1,11 | Н | 89,3 | |
09 | 0,22 | 64,7 | 0,57 | Н | 89,3 |
0,36 | 50,9 | 1,33 | Н | 79,4 | |
1 | 0,25 | 64,0 | 0,64 | Н | 80,0 |
0,32 | 57,5 | 0,94 | н | 75,8 | |
0,40 | 51,0 | 1,48 | Н | 71,4 | |
1,1 | 0,28 | 63,7 | 0,73 | Н | 72,5 |
0,36 | 56,9 | 1,15 | Н | 68,5 | |
1,2 | 0,32 | 62,3 | 0,82 | Н | 65,8 |
0,40 | 56,2 | 1,30 | н | 62,5 | |
1,4 | 0,36 | 63,3 | 0,95 | Н | 56,8 |
0,15 | 57,4 | 1,42 | Н | 54,1 | |
0,65 | 46,5 | 2,66 | н | 48,8 | |
1,6 | 0,32 | 69,1 | 0,65 | н | 52,1 |
0,40 | 64,0 | 1,01 | н | 50,0 | |
1,8 | 0,45 | 64,0 | 1,17 | н | 44,4 |
0,55 | 58,6 | 1,66 | н | 42,6 | |
0,70 | 51,9 | 2,50 | н | 40,0 | |
2 | 0,10 | 69,4 | 0,87 | II | 41,7 |
0,50 | 64,0 | 1,29 | н | 40,0 | |
0,60 | 59,3 | 1,77 | н | 38,5 | |
1,00 | 44,4 | 4,44 | Б | 33,3 | |
1,20 | 39,0 | 6,00 | Б | 31,3 | |
2,2 | 0,45 | 68,9 | 0,99 | Н | 37,7 |
0,70 | 57,6 | 2,16 | Н | 34,5 | |
05 | 0,20 | 51,0 | 0,74 | н | 142,9 |
0,25 | 44,6 | 1,10 | Б | 133,3 | |
0,30 | 39,0 | 1,50 | Б | 125,0 | |
055 | 0,22 | 50,0 | 0,82 | Н | 129,9 |
0,28 | 43,6 | 1,24 | Б | 120,5 | |
2,5 | 0,10 | 74,3 | 0,72 | Н | 34,5 |
0,50 | 69,5 | 1,08 | Н | 33,3 | |
0,60 | 65,0 | 1,49 | Н | 32,3 | |
2,8 | 0,45 | 74,1 | 0,82 | Н | 31,1 |
0,90 | 55,9 | 2,80 | Н | 27,0 | |
3,2 | 0,50 | 74,8 | 0,87 | Н | 27,0 |
0,80 | 64,0 | 2,07 | Н | 25,0 | |
1,20 | 53,0 | 4,23 | Н | 22,7 | |
3,5 | 0,70 | 69,6 | 1,43 | Н | 22,8 |
0,00 | 63,2 | 2,35 | н | 22,7 | |
1,00 | 60,5 | 2,88 | н | 22,2 | |
4,0 | 0,60 | 75,6 | 0,97 | М | 21,7 |
1,00 | 64,0 | 2,59 | Н | 20,0 | |
1,20 | 59,3 | 3,58 | н | 19,2 | |
4,5 | 0,70 | 75,1 | 1,20 | н | 19,2 |
0,90 | 69,6 | 1,92 | н | 18,5 | |
1,80 | 50,7 | 6,68 | Н | 15,9 | |
5,0 | 0,70 | 77,0 | 1,06 | м | 17,5 |
1,20 | 65,0 | 3,00 | Н | 16,1 | |
1,60 | 57,4 | 5,04 | н | 15,2 | |
2,00 | 51,0 | 7,42 | н | 14,3 | |
6 | 0,70 | 80,0 | 0,91 | м | 14,9 |
1,20 | 69,3 | 2,59 | н | 13,9 | |
2,00 | 56,3 | 6,48 | н | 12,5 | |
7 | 0,70 | 83,0 | 0,79 | м | 13,0 |
1,20 | 72,9 | 2,28 | н | 12,2 | |
1,80 | 63,4 | 4,79 | н | 11,4 | |
8 | 0,70 | 84,0 | 0,70 | М | 11,5 |
1,20 | 75,6 | 2,03 | Н | 10,9 | |
1,60 | 69,4 | 3,45 | н | 10,4 | |
2,00 | 64,0 | 5,19 | Н | 10,0 | |
9 | 1,00 | 81,0 | 1,26 | м | 10,0 |
2,00 | 66,8 | 4,72 | н | 9,1 | |
2,20 | 64,7 | 5,64 | Н | 8,9 | |
10 | 1,00 | 82,6 | 1,15 | м | 9,1 |
2,00 | 69,4 | 4,31 | н | 8,3 | |
12 | 1,00 | 85,2 | 0,97 | м | 7,7 |
1,20 | 82,6 | 1,42 | н | 7,6 | |
2,00 | 73,5 | 3,68 | н | 7,1 | |
14 | 1,00 | 87,2 | 0,84 | М | 6,7 |
1,40 | 82,6 | 1,60 | М | 6,5 | |
2,00 | 76,6 | 3,27 | Н | 6,3 | |
16 | 1,60 | 82,5 | 1,84 | М | 5,7 |
2,50 | 74,8 | 4,32 | Н | 5,4 | |
18 | 1,80 | 82,6 | 2,08 | м | 5,1 |
2,50 | 78,0 | 3,92 | н | 4,9 | |
20 | 1,60 | 86,0 | 1,53 | н | 4,6 |
2,00 | 82,6 | 2,39 | н | 4,5 | |
2,50 | 79,0 | 3,52 | н | 4,4 | |
Примечание. Масса 1 м2 сетки приведена для тканой сетки из проволоки согласно ГОСТ 3282-74 |
Обновлено 04.04.2014 10:13
Просмотров: 20751